Frutas e derivados
Abiu, cru
g
| Energia | 62.42 kcal |
| Carboidratos | 14.93 g |
| Proteínas | 0.83 g |
| Gorduras totais | 0.7 g |
| Gorduras saturadas | 0.3 g |
| Fibra alimentar | 1.7 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 128.34 mg |
| Cálcio | 5.78 mg |
| Ferro | 0.16 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 83.144 |
| energy kj | 261.182 |
| ashes g | 0.392 |
| magnesium mg | 9.296 |
| manganese mg | 0.08 |
| phosphorus mg | 20.288 |
| copper mg | 0.093 |
| zinc mg | 0.099 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.037 |
| pyridoxine mg | 0.05 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 10.283 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 16:0 g | 0.3 |
| 18:0 g | 0.03 |
| 18:1 g | 0.11 |
| 18:2 n-6 g | 0.1 |
| 18:3 n-3 g | 0.02 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.