Produtos açucarados
Achocolatado, pó
g
| Energia | 401.02 kcal |
| Carboidratos | 91.18 g |
| Proteínas | 4.2 g |
| Gorduras totais | 2.17 g |
| Gorduras saturadas | 1.1 g |
| Fibra alimentar | 3.89 g |
| Sódio | 64.79 mg |
| Potássio | 496.45 mg |
| Cálcio | 44.4 mg |
| Ferro | 5.36 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 1.103 |
| energy kj | 1677.868 |
| cholesterol mg | 0 |
| ashes g | 1.35 |
| magnesium mg | 76.743 |
| manganese mg | 0.551 |
| phosphorus mg | 199.967 |
| copper mg | 0.56 |
| zinc mg | 1.04 |
| retinol mcg | 795.85 |
| thiamine mg | 1.38 |
| riboflavin mg | 1.02 |
| pyridoxine mg | 1.523 |
| niacin mg | 4.987 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.6 |
| polyunsaturated g | 0.3 |
| 12:0 g | 0 |
| 14:0 g | 0.02 |
| 16:0 g | 0.51 |
| 18:0 g | 0.55 |
| 20:0 g | 0.02 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0.01 |
| 18:1 g | 0.62 |
| 18:2 n-6 g | 0.29 |
| 18:3 n-3 g | 0.03 |
| 18:1t g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.