Frutas e derivados
Ameixa, em calda, enlatada, drenada
g
| Energia | 177.36 kcal |
| Carboidratos | 47.66 g |
| Proteínas | 1.02 g |
| Gorduras totais | 0.28 g |
| Gorduras saturadas | 0.1 g |
| Fibra alimentar | 4.55 g |
| Sódio | 2.79 mg |
| Potássio | 263.26 mg |
| Cálcio | 39.24 mg |
| Ferro | 2.7 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 50.339 |
| energy kj | 742.071 |
| ashes g | 0.697 |
| magnesium mg | 14.491 |
| manganese mg | 0.197 |
| phosphorus mg | 26.074 |
| copper mg | 0.161 |
| zinc mg | 0.201 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.223 |
| pyridoxine mg | 0.083 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 5.152 |
| monounsaturated g | 0 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 16:0 g | 0.07 |
| 18:0 g | 0.02 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 18:1 g | 0.03 |
| 20:1 g | 0.01 |
| 18:2 n-6 g | 0.07 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.