Leguminosas e derivados
Amendoim, grão, cru
g
| Energia | 544.05 kcal |
| Carboidratos | 20.31 g |
| Proteínas | 27.19 g |
| Gorduras totais | 43.85 g |
| Gorduras saturadas | 8.7 g |
| Fibra alimentar | 8.04 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 580.44 mg |
| Cálcio | 0 mg |
| Ferro | 2.53 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 6.427 |
| energy kj | 2276.316 |
| ashes g | 2.219 |
| magnesium mg | 170.511 |
| manganese mg | 1.957 |
| phosphorus mg | 407.201 |
| copper mg | 0.781 |
| zinc mg | 3.167 |
| thiamine mg | 0.1 |
| riboflavin mg | 0.03 |
| pyridoxine mg | 0.763 |
| niacin mg | 10.177 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 17.2 |
| polyunsaturated g | 16.2 |
| 16:0 g | 4.85 |
| 18:0 g | 1.21 |
| 20:0 g | 0.56 |
| 22:0 g | 1.36 |
| 24:0 g | 0.66 |
| 16:1 g | 0.03 |
| 18:1 g | 16.67 |
| 20:1 g | 0.45 |
| 18:2 n-6 g | 16.17 |
| 18:3 n-3 g | 0.04 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.