Cereais e derivados
Arroz, tipo 1, cozido
g
| Energia | 128.26 kcal |
| Carboidratos | 28.06 g |
| Proteínas | 2.52 g |
| Gorduras totais | 0.23 g |
| Gorduras saturadas | 0.2 g |
| Fibra alimentar | 1.56 g |
| Sódio | 1.2 mg |
| Potássio | 14.67 mg |
| Cálcio | 3.54 mg |
| Ferro | 0.08 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 69.114 |
| energy kj | 536.634 |
| ashes g | 0.079 |
| magnesium mg | 2.253 |
| manganese mg | 0.297 |
| phosphorus mg | 17.945 |
| copper mg | 0.015 |
| zinc mg | 0.491 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 0 |
| polyunsaturated g | 0 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.16 |
| 18:0 g | 0.01 |
| 18:1 g | 0.04 |
| 18:2 n-6 g | 0.06 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.