Cereais e derivados
Arroz, tipo 1, cru
g
| Energia | 357.79 kcal |
| Carboidratos | 78.76 g |
| Proteínas | 7.16 g |
| Gorduras totais | 0.34 g |
| Gorduras saturadas | 0.1 g |
| Fibra alimentar | 1.64 g |
| Sódio | 1.02 mg |
| Potássio | 62.5 mg |
| Cálcio | 4.41 mg |
| Ferro | 0.68 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 13.225 |
| energy kj | 1496.99 |
| ashes g | 0.522 |
| magnesium mg | 30.384 |
| manganese mg | 1.032 |
| phosphorus mg | 104.208 |
| copper mg | 0.115 |
| zinc mg | 1.225 |
| thiamine mg | 0.163 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.069 |
| niacin mg | 1.117 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 12:0 g | 0 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.06 |
| 18:0 g | 0.01 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0 |
| 24:0 g | 0 |
| 18:1 g | 0.06 |
| 18:2 n-6 g | 0.08 |
| 18:3 n-3 g | 0 |
| 18:2t g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.