Cereais e derivados
Arroz, tipo 2, cozido
g
| Energia | 130.12 kcal |
| Carboidratos | 28.19 g |
| Proteínas | 2.57 g |
| Gorduras totais | 0.36 g |
| Gorduras saturadas | 0.1 g |
| Fibra alimentar | 1.07 g |
| Sódio | 1.96 mg |
| Potássio | 20.2 mg |
| Cálcio | 3.33 mg |
| Ferro | 0.05 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 68.728 |
| energy kj | 544.421 |
| ashes g | 0.15 |
| magnesium mg | 6.053 |
| manganese mg | 0.371 |
| phosphorus mg | 21.521 |
| copper mg | 0.041 |
| zinc mg | 0.549 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.12 |
| 18:0 g | 0.02 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.12 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.09 |
| 18:3 n-3 g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.