Cereais e derivados
Arroz, tipo 2, cru
g
| Energia | 358.12 kcal |
| Carboidratos | 78.88 g |
| Proteínas | 7.24 g |
| Gorduras totais | 0.28 g |
| Gorduras saturadas | 0.1 g |
| Fibra alimentar | 1.72 g |
| Sódio | 0.57 mg |
| Potássio | 57.29 mg |
| Cálcio | 4.83 mg |
| Ferro | 0.6 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 13.165 |
| energy kj | 1498.361 |
| ashes g | 0.436 |
| magnesium mg | 29.239 |
| manganese mg | 0.828 |
| phosphorus mg | 82.044 |
| copper mg | 0.052 |
| zinc mg | 1.272 |
| thiamine mg | 0.163 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.049 |
| niacin mg | 0.918 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.06 |
| 18:0 g | 0.01 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0 |
| 24:0 g | 0 |
| 18:1 g | 0.09 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.09 |
| 18:3 n-3 g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.