Produtos açucarados
Açúcar, refinado
g
| Energia | 386.58 kcal |
| Carboidratos | 99.54 g |
| Proteínas | 0.32 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 12.16 mg |
| Potássio | 6.35 mg |
| Cálcio | 3.5 mg |
| Ferro | 0.11 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 0.12 |
| energy kj | 1617.429 |
| ashes g | 0 |
| magnesium mg | 0.547 |
| phosphorus mg | 0 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.