Pescados e frutos do mar
Bacalhau, salgado, refogado
g
| Energia | 139.66 kcal |
| Carboidratos | 1.22 g |
| Proteínas | 23.98 g |
| Gorduras totais | 3.61 g |
| Gorduras saturadas | 0.9 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 1256.28 mg |
| Potássio | 50.23 mg |
| Cálcio | 59.12 mg |
| Ferro | 0.15 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 65.909 |
| energy kj | 584.34 |
| cholesterol mg | 111.968 |
| ashes g | 5.281 |
| magnesium mg | 15.057 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 51.342 |
| copper mg | 0.043 |
| zinc mg | 0.556 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.033 |
| riboflavin mg | 0.05 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 5.167 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 1.1 |
| polyunsaturated g | 1.2 |
| 14:0 g | 0.02 |
| 16:0 g | 0.65 |
| 18:0 g | 0.23 |
| 20:0 g | 0.02 |
| 22:0 g | 0.02 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0.02 |
| 18:1 g | 1.01 |
| 20:1 g | 0.03 |
| 18:2 n-6 g | 1.08 |
| 18:3 n-3 g | 0.07 |
| 20:4 g | 0 |
| 20:5 g | 0.04 |
| 22:6 g | 0.04 |
| 18:1t g | 0.03 |
| 18:2t g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.