Frutas e derivados
Cacau, cru
g
| Energia | 74.29 kcal |
| Carboidratos | 19.41 g |
| Proteínas | 0.95 g |
| Gorduras totais | 0.14 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 2.19 g |
| Sódio | 0.7 mg |
| Potássio | 71.64 mg |
| Cálcio | 12.11 mg |
| Ferro | 0.26 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 79.209 |
| energy kj | 310.836 |
| ashes g | 0.282 |
| magnesium mg | 24.616 |
| manganese mg | 0.035 |
| phosphorus mg | 9.337 |
| copper mg | 0.147 |
| zinc mg | 0.588 |
| thiamine mg | 0.247 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.04 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 13.563 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.