Frutas e derivados
Cajá-Manga, cru
g
| Energia | 45.58 kcal |
| Carboidratos | 11.43 g |
| Proteínas | 1.28 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 2.58 g |
| Sódio | 1.44 mg |
| Potássio | 119.4 mg |
| Cálcio | 12.74 mg |
| Ferro | 0.15 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 86.894 |
| energy kj | 190.711 |
| ashes g | 0.378 |
| magnesium mg | 11.284 |
| manganese mg | 0.05 |
| phosphorus mg | 24.47 |
| copper mg | 0.024 |
| zinc mg | 0.181 |
| thiamine mg | 0.11 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.05 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 26.697 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.