Frutas e derivados
Caju, cru
g
| Energia | 43.07 kcal |
| Carboidratos | 10.29 g |
| Proteínas | 0.97 g |
| Gorduras totais | 0.33 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.68 g |
| Sódio | 2.97 mg |
| Potássio | 123.86 mg |
| Cálcio | 1.42 mg |
| Ferro | 0.15 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 88.113 |
| energy kj | 180.184 |
| ashes g | 0.297 |
| magnesium mg | 10.11 |
| manganese mg | 0.12 |
| phosphorus mg | 15.637 |
| copper mg | 0.073 |
| zinc mg | 0.09 |
| re mcg | 14.666 |
| rae mcg | 7.333 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 219.333 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.