Frutas e derivados
Caju, polpa, congelada
g
| Energia | 36.57 kcal |
| Carboidratos | 9.35 g |
| Proteínas | 0.48 g |
| Gorduras totais | 0.15 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.82 g |
| Sódio | 4.16 mg |
| Potássio | 87.66 mg |
| Cálcio | 0.84 mg |
| Ferro | 0.15 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 89.817 |
| energy kj | 153.003 |
| ashes g | 0.197 |
| magnesium mg | 7.072 |
| manganese mg | 0.054 |
| phosphorus mg | 9.773 |
| copper mg | 0.067 |
| zinc mg | 0.084 |
| re mcg | 22 |
| rae mcg | 11 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.023 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 2.247 |
| vitaminC mg | 119.719 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.