Frutas e derivados
Caju, suco concentrado, envasado
g
| Energia | 45.11 kcal |
| Carboidratos | 10.73 g |
| Proteínas | 0.4 g |
| Gorduras totais | 0.2 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.63 g |
| Sódio | 45.04 mg |
| Potássio | 106.99 mg |
| Cálcio | 0.98 mg |
| Ferro | 0.15 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 88.369 |
| energy kj | 188.734 |
| ashes g | 0.293 |
| magnesium mg | 8.447 |
| manganese mg | 0.065 |
| phosphorus mg | 11.4 |
| copper mg | 0.038 |
| zinc mg | 0.065 |
| re mcg | 10 |
| rae mcg | 5 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.032 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 138.695 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.