Carnes e derivados
Caldo de carne, tablete
g
| Energia | 240.62 kcal |
| Carboidratos | 15.05 g |
| Proteínas | 7.82 g |
| Gorduras totais | 16.57 g |
| Gorduras saturadas | 7.8 g |
| Fibra alimentar | 0.58 g |
| Sódio | 22179.67 mg |
| Potássio | 218.15 mg |
| Cálcio | 129.03 mg |
| Ferro | 0 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 2.93 |
| energy kj | 1006.768 |
| cholesterol mg | 0 |
| ashes g | 57.627 |
| magnesium mg | 22.06 |
| manganese mg | 0.021 |
| phosphorus mg | 123.04 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 0 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.703 |
| riboflavin mg | 0.07 |
| pyridoxine mg | 0.267 |
| niacin mg | 0 |
| monounsaturated g | 2.5 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 14:0 g | 0.14 |
| 16:0 g | 3.91 |
| 18:0 g | 3.64 |
| 20:0 g | 0.05 |
| 22:0 g | 0.02 |
| 16:1 g | 0.03 |
| 18:1 g | 2.47 |
| 18:2 n-6 g | 0.13 |
| 18:1t g | 5.32 |
| 18:2t g | 0.1 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.