Carnes e derivados
Caldo de galinha, tablete
g
| Energia | 251.45 kcal |
| Carboidratos | 10.65 g |
| Proteínas | 6.28 g |
| Gorduras totais | 20.42 g |
| Gorduras saturadas | 9.4 g |
| Fibra alimentar | 11.81 g |
| Sódio | 22299.9 mg |
| Potássio | 68.03 mg |
| Cálcio | 16.36 mg |
| Ferro | 0.69 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 3.383 |
| energy kj | 1052.049 |
| cholesterol mg | 2.113 |
| ashes g | 59.276 |
| magnesium mg | 12.791 |
| manganese mg | 0.13 |
| phosphorus mg | 48.057 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 0.258 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.05 |
| riboflavin mg | 0.037 |
| pyridoxine mg | 0 |
| monounsaturated g | 3.2 |
| polyunsaturated g | 0.2 |
| 12:0 g | 0.09 |
| 14:0 g | 0.12 |
| 16:0 g | 3.98 |
| 18:0 g | 5.07 |
| 20:0 g | 0.07 |
| 22:0 g | 0.05 |
| 24:0 g | 0.02 |
| 16:1 g | 0.04 |
| 18:1 g | 3.14 |
| 18:2 n-6 g | 0.25 |
| 18:1t g | 6.19 |
| 18:2t g | 0.11 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.