Frutas e derivados
Caqui, chocolate, cru
g
| Energia | 71.35 kcal |
| Carboidratos | 19.33 g |
| Proteínas | 0.36 g |
| Gorduras totais | 0.07 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 6.52 g |
| Sódio | 2.18 mg |
| Potássio | 163.55 mg |
| Cálcio | 17.85 mg |
| Ferro | 0.1 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 79.724 |
| energy kj | 298.528 |
| ashes g | 0.525 |
| magnesium mg | 8.547 |
| manganese mg | 0.39 |
| phosphorus mg | 18.43 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 0.187 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.03 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 29.613 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.