Verduras, hortaliças e derivados
Cará, cozido
g
| Energia | 77.58 kcal |
| Carboidratos | 18.85 g |
| Proteínas | 1.53 g |
| Gorduras totais | 0.11 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 2.64 g |
| Sódio | 1.01 mg |
| Potássio | 203.25 mg |
| Cálcio | 5.17 mg |
| Ferro | 0.31 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 78.885 |
| energy kj | 324.615 |
| ashes g | 0.621 |
| magnesium mg | 14.839 |
| manganese mg | 0.022 |
| phosphorus mg | 27.801 |
| copper mg | 0.113 |
| zinc mg | 0.238 |
| thiamine mg | 0.117 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.12 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.