Verduras, hortaliças e derivados
Cará, cru
g
| Energia | 95.63 kcal |
| Carboidratos | 22.95 g |
| Proteínas | 2.28 g |
| Gorduras totais | 0.14 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 7.27 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 211.67 mg |
| Cálcio | 3.91 mg |
| Ferro | 0.21 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 73.693 |
| energy kj | 400.129 |
| ashes g | 0.933 |
| magnesium mg | 11.467 |
| manganese mg | 0.01 |
| phosphorus mg | 34.72 |
| copper mg | 0.06 |
| zinc mg | 0.18 |
| thiamine mg | 0.113 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.02 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 8.787 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.