Carnes e derivados
Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhado
g
| Energia | 193.69 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 35.88 g |
| Gorduras totais | 4.49 g |
| Gorduras saturadas | 2.03 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 57.51 mg |
| Potássio | 386.47 mg |
| Cálcio | 5 mg |
| Ferro | 2.35 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 57.533 |
| energy kj | 810.406 |
| cholesterol mg | 101.9 |
| ashes g | 1.273 |
| magnesium mg | 21.06 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 240.603 |
| copper mg | 0.093 |
| zinc mg | 5.137 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.167 |
| pyridoxine mg | 0.16 |
| niacin mg | 4.933 |
| monounsaturated g | 1.9 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 14:0 g | 0.09 |
| 16:0 g | 1.12 |
| 18:0 g | 0.68 |
| 24:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.16 |
| 18:1 g | 1.75 |
| 18:2 n-6 g | 0.07 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
| 20:4 g | 0.01 |
| 18:1t g | 0.04 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.