Carnes e derivados
Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru
g
| Energia | 147.97 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 21.51 g |
| Gorduras totais | 6.22 g |
| Gorduras saturadas | 2.86 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 48.55 mg |
| Potássio | 357.88 mg |
| Cálcio | 2.95 mg |
| Ferro | 1.89 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 69.803 |
| energy kj | 619.091 |
| cholesterol mg | 59.98 |
| ashes g | 1.093 |
| magnesium mg | 21.11 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 188.51 |
| copper mg | 0.05 |
| zinc mg | 2.807 |
| retinol mcg | 2.067 |
| re mcg | 2.067 |
| rae mcg | 2.067 |
| thiamine mg | 0.117 |
| riboflavin mg | 0.2 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 4.377 |
| monounsaturated g | 2.4 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 14:0 g | 0.21 |
| 16:0 g | 1.66 |
| 18:0 g | 0.98 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.22 |
| 18:1 g | 2.12 |
| 18:2 n-6 g | 0.05 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
| 20:4 g | 0.01 |
| 18:1t g | 0.1 |
| 18:2t g | 0.04 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.