Carnes e derivados
Carne, bovina, flanco, sem gordura, cozido
g
| Energia | 195.58 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 29.38 g |
| Gorduras totais | 7.77 g |
| Gorduras saturadas | 3.9 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 41.68 mg |
| Potássio | 248.8 mg |
| Cálcio | 3.53 mg |
| Ferro | 2.77 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 61.983 |
| energy kj | 818.287 |
| cholesterol mg | 62.004 |
| ashes g | 0.857 |
| magnesium mg | 13.613 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 181.45 |
| copper mg | 0.073 |
| zinc mg | 5.553 |
| retinol mcg | 1.76 |
| re mcg | 1.76 |
| rae mcg | 1.76 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 2.32 |
| monounsaturated g | 2.8 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 14:0 g | 0.27 |
| 16:0 g | 2.07 |
| 18:0 g | 1.4 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.28 |
| 18:1 g | 2.49 |
| 20:1 g | 0.01 |
| 18:2 n-6 g | 0.08 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
| 18:1t g | 0.16 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.