Carnes e derivados
Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado
g
| Energia | 241.36 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 31.93 g |
| Gorduras totais | 11.64 g |
| Gorduras saturadas | 5.1 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 51.62 mg |
| Potássio | 385.11 mg |
| Cálcio | 4.51 mg |
| Ferro | 3.17 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 52.43 |
| energy kj | 1009.867 |
| cholesterol mg | 92.2 |
| ashes g | 1.217 |
| magnesium mg | 25.97 |
| manganese mg | 0.02 |
| phosphorus mg | 279.237 |
| copper mg | 0.107 |
| zinc mg | 4.823 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.03 |
| riboflavin mg | 0.05 |
| pyridoxine mg | 0.05 |
| niacin mg | 4.663 |
| monounsaturated g | 4.9 |
| polyunsaturated g | 0.3 |
| 14:0 g | 0.32 |
| 16:0 g | 2.82 |
| 18:0 g | 1.61 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.52 |
| 18:1 g | 4.28 |
| 20:1 g | 0.03 |
| 18:2 n-6 g | 0.16 |
| 18:3 n-3 g | 0.04 |
| 20:4 g | 0.04 |
| 20:5 g | 0.01 |
| 18:1t g | 0.21 |
| 18:2t g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.