Carnes e derivados
Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhado
g
| Energia | 219.26 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 35.9 g |
| Gorduras totais | 7.31 g |
| Gorduras saturadas | 3.1 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 60.29 mg |
| Potássio | 420.96 mg |
| Cálcio | 4.8 mg |
| Ferro | 3.03 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 55.15 |
| energy kj | 917.381 |
| cholesterol mg | 125.68 |
| ashes g | 1.303 |
| magnesium mg | 27.263 |
| manganese mg | 0.02 |
| phosphorus mg | 288.837 |
| copper mg | 0.123 |
| zinc mg | 8.093 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.037 |
| riboflavin mg | 0.03 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 3.01 |
| monounsaturated g | 3.1 |
| polyunsaturated g | 0.3 |
| 12:0 g | 0.01 |
| 14:0 g | 0.15 |
| 16:0 g | 1.59 |
| 18:0 g | 1.13 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 24:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.25 |
| 18:1 g | 2.81 |
| 20:1 g | 0.04 |
| 18:2 n-6 g | 0.17 |
| 18:3 n-3 g | 0.03 |
| 20:4 g | 0.05 |
| 20:5 g | 0.01 |
| 22:5 g | 0.03 |
| 18:1t g | 0.11 |
| 18:2t g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.