Verduras, hortaliças e derivados
Catalonha, crua
g
| Energia | 23.89 kcal |
| Carboidratos | 4.75 g |
| Proteínas | 1.87 g |
| Gorduras totais | 0.28 g |
| Gorduras saturadas | 0.1 g |
| Fibra alimentar | 2.05 g |
| Sódio | 9.39 mg |
| Potássio | 411.79 mg |
| Cálcio | 56.8 mg |
| Ferro | 3.08 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 91.763 |
| energy kj | 99.949 |
| ashes g | 1.334 |
| magnesium mg | 17.296 |
| manganese mg | 0.337 |
| phosphorus mg | 32.001 |
| copper mg | 0.273 |
| zinc mg | 0.481 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.03 |
| pyridoxine mg | 0.36 |
| niacin mg | 1.537 |
| vitaminC mg | 7.333 |
| monounsaturated g | 0 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 12:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.06 |
| 18:0 g | 0 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.04 |
| 18:3 n-3 g | 0.1 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.