Produtos açucarados
Cocada branca
g
| Energia | 448.85 kcal |
| Carboidratos | 81.38 g |
| Proteínas | 1.12 g |
| Gorduras totais | 13.59 g |
| Gorduras saturadas | 8.4 g |
| Fibra alimentar | 3.57 g |
| Sódio | 28.99 mg |
| Potássio | 183.07 mg |
| Cálcio | 7.06 mg |
| Ferro | 1.24 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 3.424 |
| energy kj | 1877.969 |
| ashes g | 0.484 |
| magnesium mg | 17.409 |
| manganese mg | 0.361 |
| phosphorus mg | 396.41 |
| copper mg | 0.202 |
| zinc mg | 0.412 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.163 |
| niacin mg | 0.467 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.4 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 12:0 g | 4.56 |
| 14:0 g | 1.56 |
| 16:0 g | 0.61 |
| 18:0 g | 0.2 |
| 18:1 g | 0.36 |
| 18:2 n-6 g | 0.07 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.