Carnes e derivados
Croquete, de carne, cru
g
| Energia | 245.77 kcal |
| Carboidratos | 13.95 g |
| Proteínas | 12.04 g |
| Gorduras totais | 15.56 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 710.64 mg |
| Potássio | 221.4 mg |
| Cálcio | 15.5 mg |
| Ferro | 2.51 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 55.956 |
| energy kj | 1028.31 |
| cholesterol mg | 29.851 |
| ashes g | 2.49 |
| magnesium mg | 23.635 |
| manganese mg | 0.34 |
| phosphorus mg | 144.176 |
| copper mg | 0.102 |
| zinc mg | 2.665 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.107 |
| riboflavin mg | 0.04 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.947 |
| vitaminC mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.