Frutas e derivados
Cupuaçu, polpa, congelada
g
| Energia | 48.8 kcal |
| Carboidratos | 11.39 g |
| Proteínas | 0.84 g |
| Gorduras totais | 0.59 g |
| Gorduras saturadas | 0.3 g |
| Fibra alimentar | 1.59 g |
| Sódio | 0.69 mg |
| Potássio | 291.09 mg |
| Cálcio | 5.49 mg |
| Ferro | 0.26 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 86.553 |
| energy kj | 204.166 |
| ashes g | 0.623 |
| magnesium mg | 13.911 |
| manganese mg | 0.17 |
| phosphorus mg | 14.196 |
| copper mg | 0.14 |
| zinc mg | 0.151 |
| thiamine mg | 0.067 |
| riboflavin mg | 0.071 |
| pyridoxine mg | 0.05 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 10.489 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.26 |
| 18:0 g | 0.03 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.13 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.01 |
| 18:3 n-3 g | 0.03 |
| 18:1t g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.