Alimentos preparados
Cuxá, molho
g
| Energia | 80.09 kcal |
| Carboidratos | 5.74 g |
| Proteínas | 5.64 g |
| Gorduras totais | 3.59 g |
| Gorduras saturadas | 0.59 g |
| Fibra alimentar | 3.02 g |
| Sódio | 1344.3 mg |
| Potássio | 124.06 mg |
| Cálcio | 105.48 mg |
| Ferro | 0.94 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 80.994 |
| energy kj | 335.103 |
| cholesterol mg | 58.386 |
| ashes g | 4.031 |
| magnesium mg | 33.579 |
| manganese mg | 0.234 |
| phosphorus mg | 111.135 |
| copper mg | 0.172 |
| zinc mg | 0.571 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 32.581 |
| rae mcg | 16.29 |
| thiamine mg | 0.04 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.03 |
| niacin mg | 1.097 |
| vitaminC mg | 10.28 |
| monounsaturated g | 1.266 |
| polyunsaturated g | 1.548 |
| 14:0 g | 0.003 |
| 16:0 g | 0.372 |
| 18:0 g | 0.175 |
| 20:0 g | 0.018 |
| 22:0 g | 0.011 |
| 24:0 g | 0.005 |
| 16:1 g | 0.01 |
| 18:1 g | 1.248 |
| 20:1 g | 0.008 |
| 18:2 n-6 g | 1.444 |
| 18:3 n-3 g | 0.056 |
| 20:4 g | 0 |
| 20:5 g | 0.019 |
| 22:6 g | 0.024 |
| 18:2t g | 0.017 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.