Produtos açucarados
Doce, de leite, cremoso
g
| Energia | 306.31 kcal |
| Carboidratos | 59.49 g |
| Proteínas | 5.48 g |
| Gorduras totais | 5.99 g |
| Gorduras saturadas | 1.32 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 120.09 mg |
| Potássio | 259.46 mg |
| Cálcio | 195.1 mg |
| Ferro | 0.07 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 27.5 |
| energy kj | 1281.602 |
| cholesterol mg | 20.059 |
| ashes g | 1.535 |
| magnesium mg | 16.262 |
| manganese mg | 0.013 |
| phosphorus mg | 140.784 |
| copper mg | 0.022 |
| zinc mg | 0.525 |
| retinol mcg | 35.637 |
| re mcg | 35.637 |
| rae mcg | 35.637 |
| thiamine mg | 0.05 |
| riboflavin mg | 0.257 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 3.86 |
| polyunsaturated g | 1.95 |
| 16:0 g | 0.73 |
| 18:0 g | 0.167 |
| 20:0 g | 0.083 |
| 22:0 g | 0.203 |
| 24:0 g | 0.127 |
| 18:1 g | 3.74 |
| 20:1 g | 0.107 |
| 18:2 n-6 g | 1.94 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
| tryptophan g | 0.025 |
| threonine g | 0.227 |
| isoleucine g | 0.284 |
| leucine g | 0.56 |
| lysine g | 0.337 |
| methionine g | 0.118 |
| cystine g | 0.018 |
| phenylalanine g | 0.228 |
| tyrosine g | 0.209 |
| valine g | 0.341 |
| arginine g | 0.175 |
| histidine g | 0.07 |
| alanine g | 0.222 |
| aspartic g | 0.444 |
| glutamic g | 1.285 |
| glycine g | 0.091 |
| proline g | 0.573 |
| serine g | 0.281 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.