Carnes e derivados
Empada de frango, pré-cozida, assada
g
| Energia | 358.19 kcal |
| Carboidratos | 47.49 g |
| Proteínas | 6.94 g |
| Gorduras totais | 15.61 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 2.16 g |
| Sódio | 524.93 mg |
| Potássio | 137.66 mg |
| Cálcio | 15.61 mg |
| Ferro | 1.19 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 28.192 |
| energy kj | 1498.674 |
| cholesterol mg | 22.72 |
| ashes g | 1.766 |
| magnesium mg | 18.305 |
| manganese mg | 0.323 |
| phosphorus mg | 77.618 |
| copper mg | 0.072 |
| zinc mg | 0.643 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.117 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.