Verduras, hortaliças e derivados
Farinha, de puba
g
| Energia | 360.18 kcal |
| Carboidratos | 87.29 g |
| Proteínas | 1.62 g |
| Gorduras totais | 0.47 g |
| Gorduras saturadas | 0.23 g |
| Fibra alimentar | 4.24 g |
| Sódio | 3.61 mg |
| Potássio | 337.76 mg |
| Cálcio | 41.4 mg |
| Ferro | 1.43 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 9.801 |
| energy kj | 1506.992 |
| ashes g | 0.828 |
| magnesium mg | 27.487 |
| manganese mg | 0.163 |
| phosphorus mg | 32.64 |
| copper mg | 0.07 |
| zinc mg | 0.337 |
| thiamine mg | 0.093 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.185 |
| polyunsaturated g | 0 |
| 16:0 g | 0.204 |
| 18:0 g | 0.021 |
| 18:1 g | 0.185 |
| 18:2 n-6 g | 0.036 |
| tryptophan g | 0 |
| threonine g | 0.007 |
| isoleucine g | 0.027 |
| leucine g | 0.041 |
| lysine g | 0.025 |
| methionine g | 0.001 |
| cystine g | 0.02 |
| phenylalanine g | 0.023 |
| tyrosine g | 0.004 |
| valine g | 0.018 |
| arginine g | 0.023 |
| histidine g | 0.037 |
| alanine g | 0.04 |
| aspartic g | 0.088 |
| glutamic g | 0.319 |
| glycine g | 0.009 |
| proline g | 0.062 |
| serine g | 0.011 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.