Verduras, hortaliças e derivados
Feijão, broto, cru
g
| Energia | 38.72 kcal |
| Carboidratos | 7.76 g |
| Proteínas | 4.17 g |
| Gorduras totais | 0.1 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.97 g |
| Sódio | 1.79 mg |
| Potássio | 189.22 mg |
| Cálcio | 14.48 mg |
| Ferro | 0.82 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 87.481 |
| energy kj | 162.018 |
| ashes g | 0.491 |
| magnesium mg | 25.126 |
| manganese mg | 0.187 |
| phosphorus mg | 74.752 |
| copper mg | 0.172 |
| zinc mg | 0.571 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.037 |
| pyridoxine mg | 0.147 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 12 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.