Leguminosas e derivados
Feijão, carioca, cru
g
| Energia | 329.03 kcal |
| Carboidratos | 61.22 g |
| Proteínas | 19.98 g |
| Gorduras totais | 1.26 g |
| Gorduras saturadas | 0.2 g |
| Fibra alimentar | 18.42 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 1352.46 mg |
| Cálcio | 122.57 mg |
| Ferro | 7.99 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 13.997 |
| energy kj | 1376.648 |
| ashes g | 3.543 |
| magnesium mg | 209.947 |
| manganese mg | 1.02 |
| phosphorus mg | 385.377 |
| copper mg | 0.79 |
| zinc mg | 2.903 |
| thiamine mg | 0.167 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.65 |
| niacin mg | 4.023 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0.9 |
| 16:0 g | 0.14 |
| 18:0 g | 0.03 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0.01 |
| 24:0 g | 0.01 |
| 18:1 g | 0.11 |
| 18:2 n-6 g | 0.4 |
| 18:3 n-3 g | 0.49 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.