Alimentos preparados
Feijão tropeiro mineiro
g
| Energia | 151.56 kcal |
| Carboidratos | 19.58 g |
| Proteínas | 10.17 g |
| Gorduras totais | 6.79 g |
| Gorduras saturadas | 2.16 g |
| Fibra alimentar | 3.57 g |
| Sódio | 365.07 mg |
| Potássio | 348.93 mg |
| Cálcio | 41.2 mg |
| Ferro | 2.16 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 61.668 |
| energy kj | 634.135 |
| cholesterol mg | 67.879 |
| ashes g | 1.789 |
| magnesium mg | 36.105 |
| manganese mg | 0.382 |
| phosphorus mg | 199.255 |
| copper mg | 0.217 |
| zinc mg | 1.446 |
| retinol mcg | 8.77 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.437 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 2.867 |
| polyunsaturated g | 1.527 |
| 14:0 g | 0.063 |
| 16:0 g | 1.393 |
| 18:0 g | 0.673 |
| 16:1 g | 0.13 |
| 18:1 g | 2.693 |
| 20:1 g | 0.043 |
| 18:2 n-6 g | 1.25 |
| 18:3 n-3 g | 0.193 |
| 20:4 g | 0.047 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.