Leguminosas e derivados
Guandu, cru
g
| Energia | 344.13 kcal |
| Carboidratos | 64 g |
| Proteínas | 18.97 g |
| Gorduras totais | 2.13 g |
| Gorduras saturadas | 0.6 g |
| Fibra alimentar | 21.31 g |
| Sódio | 1.62 mg |
| Potássio | 1214.8 mg |
| Cálcio | 129.34 mg |
| Ferro | 1.94 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 11.449 |
| energy kj | 1439.855 |
| ashes g | 3.454 |
| magnesium mg | 166 |
| manganese mg | 1.016 |
| phosphorus mg | 269.194 |
| copper mg | 0.573 |
| zinc mg | 2.017 |
| thiamine mg | 1.063 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.07 |
| niacin mg | 2.693 |
| vitaminC mg | 1.467 |
| monounsaturated g | 0.2 |
| polyunsaturated g | 0.9 |
| 14:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.44 |
| 18:0 g | 0.08 |
| 20:0 g | 0.02 |
| 22:0 g | 0.02 |
| 24:0 g | 0.02 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.13 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.86 |
| 18:3 n-3 g | 0.06 |
| 18:1t g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.