Leite e derivados
Iogurte, natural, desnatado
g
| Energia | 41.49 kcal |
| Carboidratos | 5.77 g |
| Proteínas | 3.83 g |
| Gorduras totais | 0.32 g |
| Gorduras saturadas | 0.2 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 59.65 mg |
| Potássio | 182.13 mg |
| Cálcio | 156.96 mg |
| Ferro | 0 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 89.216 |
| energy kj | 173.606 |
| cholesterol mg | 3.332 |
| ashes g | 0.86 |
| magnesium mg | 11.983 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 109.683 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 0.514 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.217 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0.347 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| 12:0 g | 0.01 |
| 14:0 g | 0.03 |
| 16:0 g | 0.1 |
| 18:0 g | 0.05 |
| 18:1 g | 0.09 |
| 18:2 n-6 g | 0 |
| 18:1t g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.