Frutas e derivados
Laranja, da terra, suco
g
| Energia | 40.96 kcal |
| Carboidratos | 9.57 g |
| Proteínas | 0.67 g |
| Gorduras totais | 0.14 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.03 g |
| Sódio | 0 mg |
| Potássio | 145.24 mg |
| Cálcio | 13.39 mg |
| Ferro | 0.09 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 89.22 |
| energy kj | 171.36 |
| ashes g | 0.398 |
| magnesium mg | 10.109 |
| manganese mg | 0.022 |
| phosphorus mg | 14.886 |
| copper mg | 0.022 |
| zinc mg | 0.074 |
| re mcg | 4.458 |
| rae mcg | 2.229 |
| thiamine mg | 0.04 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.037 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 44.32 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.