Leite e derivados
Leite, condensado
g
| Energia | 312.57 kcal |
| Carboidratos | 57 g |
| Proteínas | 7.67 g |
| Gorduras totais | 6.74 g |
| Gorduras saturadas | 4.2 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 93.8 mg |
| Potássio | 328.93 mg |
| Cálcio | 246.27 mg |
| Ferro | 0.13 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 26.96 |
| energy kj | 1307.804 |
| cholesterol mg | 27.636 |
| ashes g | 1.633 |
| magnesium mg | 21.977 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 187.183 |
| copper mg | 0.033 |
| zinc mg | 0.86 |
| retinol mcg | 52.953 |
| thiamine mg | 0.06 |
| riboflavin mg | 0.33 |
| pyridoxine mg | 0.573 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 2.143 |
| monounsaturated g | 1.7 |
| polyunsaturated g | 0.2 |
| 12:0 g | 0.17 |
| 14:0 g | 0.73 |
| 16:0 g | 2.1 |
| 18:0 g | 0.82 |
| 20:0 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.14 |
| 18:1 g | 1.47 |
| 20:1 g | 0.02 |
| 18:2 n-6 g | 0.1 |
| 18:3 n-3 g | 0.04 |
| 18:1t g | 0.2 |
| 18:2t g | 0.03 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.