Leite e derivados
Leite, de vaca, desnatado, UHT
g
| Energia | — |
| Carboidratos | — |
| Proteínas | — |
| Gorduras totais | — |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 51.14 mg |
| Potássio | 140.03 mg |
| Cálcio | 133.81 mg |
| Ferro | 0 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| cholesterol mg | 3.754 |
| ashes g | 0.827 |
| magnesium mg | 10.23 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 85.37 |
| copper mg | 0.02 |
| zinc mg | 0.38 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.04 |
| riboflavin mg | 0.263 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.49 |
| vitaminC mg | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.