Leite e derivados
Leite, de vaca, integral
g
| Energia | — |
| Carboidratos | — |
| Proteínas | — |
| Gorduras totais | — |
| Gorduras saturadas | 1.4 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 63.76 mg |
| Potássio | 133.19 mg |
| Cálcio | 122.58 mg |
| Ferro | 0 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| cholesterol mg | 10.49 |
| ashes g | 0.76 |
| magnesium mg | 9.637 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 81.977 |
| copper mg | 0.02 |
| zinc mg | 0.38 |
| retinol mcg | 20.903 |
| thiamine mg | 0.04 |
| riboflavin mg | 0.24 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.52 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.7 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 12:0 g | 0.06 |
| 14:0 g | 0.25 |
| 16:0 g | 0.71 |
| 18:0 g | 0.29 |
| 14:1 g | 0.01 |
| 16:1 g | 0.03 |
| 18:1 g | 0.65 |
| 18:2 n-6 g | 0.04 |
| 18:3 n-3 g | 0.02 |
| 22:5 g | 0 |
| 22:6 g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.