Cereais e derivados
Macarrão, trigo, cru, com ovos
g
| Energia | 370.57 kcal |
| Carboidratos | 76.62 g |
| Proteínas | 10.32 g |
| Gorduras totais | 1.97 g |
| Gorduras saturadas | 0.54 g |
| Fibra alimentar | 2.3 g |
| Sódio | 14.74 mg |
| Potássio | 134.1 mg |
| Cálcio | 19.45 mg |
| Ferro | 0.92 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 10.563 |
| energy kj | 1550.453 |
| cholesterol mg | 17.568 |
| ashes g | 0.523 |
| magnesium mg | 0 |
| manganese mg | 0.397 |
| phosphorus mg | 118.477 |
| copper mg | 0.137 |
| zinc mg | 0.813 |
| retinol mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.107 |
| riboflavin mg | 0.05 |
| pyridoxine mg | 0.03 |
| niacin mg | 4.37 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0.378 |
| polyunsaturated g | 0.757 |
| 16:0 g | 0.465 |
| 18:0 g | 0.071 |
| 20:0 g | 0 |
| 22:0 g | 0 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.378 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.73 |
| 18:3 n-3 g | 0.026 |
| 18:2t g | 0 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.