Outros alimentos industrializados
Maionese, tradicional com ovos
g
| Energia | 302.15 kcal |
| Carboidratos | 7.9 g |
| Proteínas | 0.58 g |
| Gorduras totais | 30.5 g |
| Gorduras saturadas | 4.1 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 786.83 mg |
| Potássio | 16.09 mg |
| Cálcio | 3.48 mg |
| Ferro | 0.1 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 58.424 |
| energy kj | 1264.207 |
| cholesterol mg | 42.467 |
| ashes g | 2.598 |
| magnesium mg | 0.855 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 14.453 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 0.06 |
| retinol mcg | 8 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.053 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 6.4 |
| polyunsaturated g | 15.4 |
| 14:0 g | 0.02 |
| 16:0 g | 2.84 |
| 18:0 g | 0.37 |
| 20:0 g | 0.08 |
| 22:0 g | 0.11 |
| 24:0 g | 0.04 |
| 16:1 g | 0.04 |
| 18:1 g | 6.24 |
| 20:1 g | 0.14 |
| 18:2 n-6 g | 13.86 |
| 18:3 n-3 g | 1.43 |
| 18:2t g | 0.17 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.