Frutas e derivados
Mamão, Papaia, cru
g
| Energia | 40.16 kcal |
| Carboidratos | 10.44 g |
| Proteínas | 0.46 g |
| Gorduras totais | 0.12 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 1.04 g |
| Sódio | 1.63 mg |
| Potássio | 126.15 mg |
| Cálcio | 22.42 mg |
| Ferro | 0.19 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 88.583 |
| energy kj | 168.016 |
| ashes g | 0.397 |
| magnesium mg | 22.176 |
| manganese mg | 0.013 |
| phosphorus mg | 10.669 |
| copper mg | 0.022 |
| zinc mg | 0.071 |
| re mcg | 118 |
| rae mcg | 59 |
| thiamine mg | 0.034 |
| riboflavin mg | 0.043 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 1.033 |
| vitaminC mg | 82.207 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.