Frutas e derivados
Maracujá, suco concentrado, envasado
g
| Energia | 41.97 kcal |
| Carboidratos | 9.64 g |
| Proteínas | 0.77 g |
| Gorduras totais | 0.19 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.35 g |
| Sódio | 21.69 mg |
| Potássio | 200.7 mg |
| Cálcio | 4.16 mg |
| Ferro | 0.35 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 88.942 |
| energy kj | 175.591 |
| ashes g | 0.462 |
| magnesium mg | 4.158 |
| manganese mg | 0.072 |
| phosphorus mg | 13.902 |
| copper mg | 0.052 |
| zinc mg | 0.136 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.078 |
| pyridoxine mg | 0.05 |
| niacin mg | 1.917 |
| vitaminC mg | 13.679 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.