Leite e derivados
Maria mole
g
| Energia | 256.58 kcal |
| Carboidratos | 2.43 g |
| Proteínas | 9.63 g |
| Gorduras totais | 23.44 g |
| Gorduras saturadas | 13.7 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 557.92 mg |
| Potássio | 93.06 mg |
| Cálcio | 259.47 mg |
| Ferro | 0.12 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 62.466 |
| energy kj | 1073.523 |
| cholesterol mg | 73.669 |
| ashes g | 2.031 |
| magnesium mg | 11.628 |
| manganese mg | 0.015 |
| phosphorus mg | 447.88 |
| copper mg | 0.045 |
| zinc mg | 1.277 |
| retinol mcg | 194.587 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0.191 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 6.4 |
| polyunsaturated g | 0.3 |
| 12:0 g | 0.52 |
| 14:0 g | 2.26 |
| 16:0 g | 7.16 |
| 18:0 g | 2.72 |
| 20:0 g | 0.04 |
| 22:0 g | 0.04 |
| 24:0 g | 0.02 |
| 14:1 g | 0.24 |
| 16:1 g | 0.5 |
| 18:1 g | 5.54 |
| 20:1 g | 0.04 |
| 18:2 n-6 g | 0.24 |
| 18:3 n-3 g | 0.07 |
| 18:1t g | 0.55 |
| 18:2t g | 0.11 |
| tryptophan g | 0 |
| threonine g | 0.033 |
| isoleucine g | 0.055 |
| leucine g | 0.103 |
| lysine g | 0.105 |
| methionine g | 0.02 |
| cystine g | 0.019 |
| phenylalanine g | 0.063 |
| tyrosine g | 0.016 |
| valine g | 0.067 |
| arginine g | 0.327 |
| histidine g | 0.03 |
| alanine g | 0.411 |
| aspartic g | 0.227 |
| glutamic g | 0.439 |
| glycine g | 0.988 |
| proline g | 0.584 |
| serine g | 0.09 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.