Frutas e derivados
Melão, cru
g
| Energia | 29.37 kcal |
| Carboidratos | 7.53 g |
| Proteínas | 0.68 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | — |
| Fibra alimentar | 0.25 g |
| Sódio | 11.17 mg |
| Potássio | 216 mg |
| Cálcio | 2.86 mg |
| Ferro | 0.23 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 91.28 |
| energy kj | 122.882 |
| ashes g | 0.517 |
| magnesium mg | 5.95 |
| manganese mg | 0.047 |
| phosphorus mg | 10.14 |
| copper mg | 0.043 |
| zinc mg | 0.09 |
| re mcg | 2 |
| rae mcg | 1 |
| thiamine mg | 0 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0.02 |
| niacin mg | 0 |
| vitaminC mg | 8.68 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.