Pescados e frutos do mar
Merluza, filé, assado
g
| Energia | 121.91 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Proteínas | 26.6 g |
| Gorduras totais | 0.92 g |
| Gorduras saturadas | 0.2 g |
| Fibra alimentar | — |
| Sódio | 119.95 mg |
| Potássio | 363.57 mg |
| Cálcio | 35.91 mg |
| Ferro | 0.37 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 70.727 |
| energy kj | 510.072 |
| cholesterol mg | 90.972 |
| ashes g | 1.239 |
| magnesium mg | 20.268 |
| manganese mg | 0.032 |
| phosphorus mg | 273.203 |
| copper mg | 0.031 |
| zinc mg | 0.887 |
| retinol mcg | 0 |
| re mcg | 0 |
| rae mcg | 0 |
| thiamine mg | 0.05 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 0 |
| niacin mg | 7.967 |
| monounsaturated g | 0.1 |
| polyunsaturated g | 0.3 |
| 16:0 g | 0.12 |
| 18:0 g | 0.06 |
| 24:0 g | 0 |
| 16:1 g | 0 |
| 18:1 g | 0.1 |
| 20:1 g | 0 |
| 18:2 n-6 g | 0.02 |
| 20:4 g | 0.02 |
| 20:5 g | 0.03 |
| 22:5 g | 0 |
| 22:6 g | 0.23 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.