Cereais e derivados
Mingau tradicional, pó
g
| Energia | 373.42 kcal |
| Carboidratos | 89.34 g |
| Proteínas | 0.58 g |
| Gorduras totais | 0.37 g |
| Gorduras saturadas | 0.1 g |
| Fibra alimentar | 0.88 g |
| Sódio | 14.86 mg |
| Potássio | 0 mg |
| Cálcio | 522.05 mg |
| Ferro | 41.99 mg |
Outros nutrientes (por 100 g)
| humidity percents | 8.143 |
| energy kj | 1562.395 |
| ashes g | 1.567 |
| magnesium mg | 4.281 |
| manganese mg | 0 |
| phosphorus mg | 273.319 |
| copper mg | 0 |
| zinc mg | 15.209 |
| retinol mcg | 1533.243 |
| thiamine mg | 3.407 |
| riboflavin mg | 0 |
| pyridoxine mg | 3.11 |
| niacin mg | 19.393 |
| vitaminC mg | 0 |
| monounsaturated g | 0 |
| polyunsaturated g | 0.1 |
| 12:0 g | 0 |
| 16:0 g | 0.12 |
| 18:0 g | 0.01 |
| 18:1 g | 0.05 |
| 18:2 n-6 g | 0.13 |
| 18:3 n-3 g | 0.01 |
Os valores são estimativas por 100 g de parte comestível. Fonte: Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), 4ª edição — NEPA/UNICAMP. Não substitui orientação de nutricionista.